
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-07 原產(chǎn)國: Czech Republic, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 14
交易次數(shù) 19
總金額 975861.16
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190412 | 文件號(hào) | 10013160/120419/0104874 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ДИ Эн Эй Логистик" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 9721056052 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 109457, город Москва, улица Фёдора Полетаева, дом 4 корпус 1, пом | ||
| 供應(yīng)商 | NWL SWITZERLAND SARL ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 1214, VERNIER, CHEMIN DE BLANDONNET 10 | ||
| 制造商 | NWL SWITZERLAND SARL КИТАЙ | ||
| 通知人 | ООО "ДИ ЭН ЭЙ ЛОГИСТИК" | ||
| 通知人地址 | 109457, город МОСКВА, улица ФЁДОРА ПОЛЕТАЕВА, дом 4, КОР 1, помещение IV ЦОК. ЭТАЖ | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Switzerland |
| 商品編碼 | 9608200000 | ||
| 商品描述 | РУЧКИ ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ: РУЧКА ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ GRAFIC, ТОЛЩИНА ЛИНИИ 0.4ММ., ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ.12 КАРАНДАШЕЙ В УПАКОВКЕ. НАБОР РУЧЕК ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯGRAFIC,ТОЛЩИНА ЛИНИИ 0.1ММ.,0.3ММ.,0.5ММ. ВСЕГО НАБОРОВ譯 | ||
| 商品品牌 | ROTRING | ||
| 數(shù)量 | 96 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 3.31 | 毛重 | 3.6 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 195.7 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.0385 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 59.1239 |
-
14產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
975861.16總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8443999000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8528599009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8507600000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 4202929800 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8471900000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8471490000 | czech republic | - | - | ||
| 20171101 | 8523511000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170401 | 8443999000 | Singapore | - | - | ||
| 20170401 | 8471490000 | Czech Republic | - | - | ||
| 20171101 | 8301409000 | taiwan, prov.of china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)